发行健康状况 | 可转让证券行为准则 | 603588 | 股权可转让证券省略 | 高能命运 |
申购行为准则 | 732588 | 上市位 | 上海可转让证券交易板弹簧 | |
发行价钱(元/股) | 发行市盈率 | |||
票面面值(元) | 募集资产总数(1亿财富) | |||
网上发行日期 | 2014-12-19 周五 | 净比率日 | 2014-12-18 礼拜四 | |
在线散布号码(股权可转让证券) | 36,360,000 | 网(股权可转让证券)下的散布数 | 4,040,000 | |
进货整个含义(库存)的上极限 | 16,000 | 总发行整个含义(股) | 40,400,000 | |
给小费采选需求与市面面值相婚配 | 160,000 | 中签颁布缴款日 |
个性贿赂 | 中签号颁布日期 | 2014-12-24 周三 | 上市日期 | 2014-12-29 周一 |
网上发行货币利率 | 比率净成功率 | |||
解冻资产在互联网网络上的日期 | 2014-12-24 周三 | 超额预订时间机构 | ||
网上申购解冻资产(亿元) | 1,623 | 网上需求解冻资产(亿元) | 213 | |
网上无效订阅数(户) | 1,234,150 | 在网上无效订阅号码下 | 73 | |
无效的采选整个含义(数千股)在互联网网络上 | 890,063 | 网下无效申购股数(万股) | 116,800 | |
中签号 | 首要的的3数字 | 722 , 972 , 472 , 222 | ||
首要的的5数字 | 56432 , 68932 , 81432 , 93932 , 43932 , 31432 , 18932 , 06432 | |||
首要的的6数字 | 520792 , 720792 , 920792 , 320792 , 120792 | |||
首要的的7数字 | 1752617 , 5062872 |
承销品商 | 主承销品商 | 华林股份有限的事物公司 | 副主承销品商 | |
承销品方法 | 用天平称认购 | 上市鉴定 | 华林股份有限的事物公司 | |
发行前每股净资产(元) | 发行后每股净资产(元) | |||
股息分派保险单 | 这家公司曾经获得了股权可转让证券发行。,以前年度滚存的未分派归来也基本的过去的发行股权可转让证券当年使掉转船头的归来整个由基本的过去的发行股权可转让证券后的新老成为搭档共享。 | |||
第有一天的体现 和新的支出 | 以开盘价(人民币)首日 | 首日定居点(元) | ||
第有一天开附加费 | 第有一天关门 | |||
首日周转率 | 在第有一天的高尚的涨幅 | |||
高尚的价钱(元)的第有一天 | 第有一天的最底下的价钱(人民币) | |||
首日音量(现货商品) | 75,100 | 首日吞吐量(一万元) |
公司简介 | 公司的记录资本为80万元,现在称Beijing市石景山审计问询处于1992年8月25日发行物《验资言归正传》使合法化有助的到位。石景山工商局于1992年8月31日向工程系核发了牌照为07362717的《交易单位营业执照》。2009年12月7日,公司在现在称Beijing市工商行政机关支配局记录完全符合并拿来牌照为110108003627173的《交易单位营业执照》。本公司经中国可转让证券人的监督支配政务会10日,以人民币4元的权益股过去的销售额的主要的时间,040万股,2014年12月29日在上海可转让证券交易上市。 | ||
主营事情 | 命运亵渎防治技术转让;水沾污支配;固体废料亵渎把持;环保合意的人的技术开发;破土总包圆儿;专业包圆儿;使就职及资产支配;销售额黄金合意的人、白银乘积、机械装置、汽车、市民政治顶管准备;汽车地租(不超过九座在上文中的四轮大马车)。(交易依法直率选择本人的交易),开展事情竞选运动;依法称赞的计划,经互插机关约束力后依约束力的愿意的开展事情竞选运动;它是不准搞城市工业商业竞选运动。) | ||
筹集的资产将 计划应用 | 序号 | 计划 | 使就职额(百万) |
1 | 附加的工程交易的营运资产 | 62,975 | |
2 | 暂时凭借流动资产附加的流动资产 | 8,000 | |
3 | 交易技术鼓励的拓展 | 6,925 | |
总使就职额(百万) | 77,900 | ||
超额募集资产(基金实践征收总数的 | -4,251 | ||
使就职总数与募集资产总数 |
短暂拜访日期: 2017-07-17
序号 | 成为搭档专门名称 | 类别成为搭档 | 持股整个含义 | 占总资本化定标(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 李天翔 | 安宁成为搭档 | 145,817,972 | 22.02 |
2 | 李敏徐 | 安宁成为搭档 | 34,671,744 | 5.24 |
3 | 刘泽军 | 安宁成为搭档 | 29,692,360 | 4.48 |
4 | 向锦明 | 安宁成为搭档 | 22,979,840 | 3.47 |
5 | 李兴国 | 安宁成为搭档 | 16,755,504 | 2.53 |
6 | 钟佳富 | 安宁成为搭档 | 15,450,218 | 2.33 |
7 | 现在称Beijing君联睿智创业使就职鼓励(有限的事物阻碍) | 安宁成为搭档 | 15,000,029 | 2.27 |
8 | 潘林东边(天津)股权使就职基金阻碍交易(有限的事物阻碍 | 安宁成为搭档 | 10,664,500 | 1.61 |
9 | 李佳欣 | 安宁成为搭档 | 9,829,024 | 1.48 |
10 | 中国银行-嘉善生长进项可转让证券使就职基金 | 安宁成为搭档 | 8,835,028 | 1.33 |